Раздел | СНОВИДЕНИЯ (DREAMS) | Главная страница | |
Рубрика | БОЛЕЗНЬ (DISEASE) | Список разделов | |
Подрубрика | Список лекарств | ||
П/рубр. 2-го ур | |||
К-во подрубрик | РУБРИКИ / ПОДРУБРИКИ | Л Е К А Р С Т В А | |
1 | БОЛЕЗНЬ (DISEASE) | (43 лек.) NUX-V; Calc, Kreos, Lyc; [39 в 1 ст] am-c, am-m, anac, anan, apis, asar, bar-c, bor, calc-acet, calc-sil, cast-eq, caust, cocc, con, dros, eupi, fago, graph, hep, kali-c, kali-n, kali-s, lac-c, mag-c, meph, nat-m, nat-s, peti, phos, prun, rat, sil, squil, sulph, sumb, syph, upa, ven-m, zinc | |
1 | апоплектический удар у его дочери (apoplectic fit daughter has an) | nat-s | |
1 | безумным становится (insane becoming) | aloe, ferr-p | |
1 | бессознательность (unconsciousness) | graph | |
6 | боль (pain) | (7 лек.) Med; asar, bry, cahin, carbn-h, cocc, lyc | |
| | в висках (temples) | lyc | ||
| | в животе (abdomen) | apis | ||
| | в колене (knee) | zinc | ||
| | в руке (arm) | nicc | ||
| | в челюстном суставе (maxillary joint) | agar | ||
3 | бородавки (warts) | mez | |
| | живота (abdomen) | junc | ||
| | спины (back) | mez | ||
1 | водобоязнь, бешенство (hydrophobia) | anan | |
1 | волосы выпадают (hair falling out) | mag-c | |
1 | воспаленное горло (sore throat) | bar-c, bor, pip-m | |
1 | выкидыш (miscarriage) | m-arct | |
1 | высыпания (eruption) | am-c, am-m, anac, cast | |
1 | газовая колика (wind colic) | fago | |
1 | гнойники на лице (pustules face) | anac | |
2 | головная боль (heagache) | hydrog, pip-m, polyg | |
| | и просыпается с головной болью (and woke with headache) | hydrog | ||
1 | головокружение (vertigo) | Sil | |
1 | его болезнь (own disease his) | Syph | |
1 | забитое горло (stoppage throat) | kreos | |
1 | зубы выпадают (teeth falling out) | (6 лек.) [6 в 1 ст] coca, cocc, convo-d, nicc, nux-v, tab | |
1 | зубы сломанные (teeth breaking off) | kali-n, rauw, ther, thuj | |
1 | зуд век (itching eyelids) | upa | |
1 | истощение (emaciation) | kreos | |
1 | кашель (cough) | eupi | |
1 | комок в горле и ухе (lump in throat and ear) | cinnb | |
1 | кровотечение (hemorrhage) | phos, sol-t-ae | |
1 | кровохарканье (hemoptysis) | hep, meph, phos | |
1 | летаргия (lethargy) | graph, op | |
1 | лихорадка (fever) | kali-chl, sulph | |
1 | мочеиспускание затрудненное (strangury) | chr-ac | |
1 | нарывы, фурункулы (boils) | prun | |
1 | обжигает руки при мытье (burning hands by washing) | mag-m | |
1 | обморок (fainting) | graph | |
1 | огнестрельное ранение (wounded by shot) | lob | |
4 | опухание (swelling) ; колена (knee) | cocc | |
| | лица (face) | kali-n | ||
| | тела (body) | squil | ||
| | щеки (cheek) | kali-n | ||
1 | оспа (variola) | anac | |
1 | отвратительная болезнь (loathsome disease) | anac | |
1 | отделяемое, водянистое, из носа (discharge watery nose) | ped | |
1 | откашливание с гнойной мокротой (expectoration purulent) | hep | |
1 | отравление (poisoning) | Kreos; chr-ac, kali-n, nat-m, oci | |
1 | перелом челюсти (fracture of jaw) | rauw | |
1 | перелом конечностей (fracture of limbs) | cimic | |
1 | понос (diarrhea) | allox, apis | |
1 | прокаженным быть (leper being) | paull | |
1 | проколотые глаза (stitches eyes) | Calc | |
1 | проколотые стопы (stitches foot) | asar | |
1 | пузыри от ожогов (burning blisters) | cast | |
1 | пузыри, волдыри на руках (blisters on arms) | cast | |
1 | разрастания, бородавки, кондиломы и т.д. (excrescence's) | hydrog, mez | |
1 | рак (cancer) | halo | |
1 | раны (wounds) | Chel, Mag-s; ant-c | |
2 | раны, повреждения (injuries) | (12 лек.) Mag-s; [11 в 1 ст] allox, am-m, ant-c, chel, chin, cortico, lob, nat-s, nicc, phos, sumb | |
| | самому себе нанесенные (self-inflicted) | nicc | ||
1 | рвота червями (vomiting worms) | Chin-b | |
1 | слепым, быть (blind being) | phys | |
1 | судороги (convulsions) | calc-s | |
1 | сыпь (rash) | am-m | |
1 | тошнота (nousea) | Arg-m | |
1 | тугоподвижные пальцы (stiffness fingers) | calc-s | |
1 | удушье (suffocation) | arn, iris, kali-bi | |
1 | холера (cholera) | linu-c | |
1 | эпилепсия (epilepsy) | mag-c, sil | |
1 | язвы живота (ulcers abdomen) | junc |
© Черных А.А., 2010