Раздел РОТ  (MOUSE) Главная страница
  Рубрика ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА (DISCOLORATION) Список разделов
  Подрубрика    
  П/рубр. 2-го ур    
  К-во подрубрик РУБРИКИ / ПОДРУБРИКИ Л Е К А Р С Т В А
  1 ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА (DISCOLORATION); белые пятна (white patches) sal-ac
  1 бледность (paleness) (8 лек.) Chin-s, Nat-m; acet-ac, choc, eup-per, ferr, mang, merc
  2 желтые бляшки (yellow patches) Nit-ac
     | | пятна (yellow spots)  lac-c, lach, lyc
  1 коричневый (brown) choc
  2 красновато-голубой (reddish blue) ars
     | | пятна, участки (spots)  berb, sars
  2 краснота (redness) (28 лек.) [12 во 2 ст] Apis, Bor-ac, Canth, Cupr-acet, Cycl, Hydr, Hyos, Kali-bi, Kali-chl, Merc, Nat-c, Nit-ac; [16 в 1 ст] am-c, ars, bell, calad, chlol, choc, ferr-i, ign, kreos, merc-c, merc-cy, merc-i-r, merc-s, nat-ar, rhus-v, sal-ac
     | | пятна, участки (spots)  plb
  1 пурпурные бляшки (purple blotches) plb
  1 синеватый (blueness) ambr, gymn, merc, plb
  17 десны (gums) ;  багровые (purple) MERC-C, PLB; Bapt, Lach
     | | | истонченный край (thin border)  PLB
     | | белые (white)  (14 лек.) MERC; Crot-h, Ferr, Kali-bi, Nit-ac, Ph-ac, Staph; [7 в 1 ст] acet-ac, ars, aur-m, hydrog, nux-v, spong, zinc
     | | бледные (pale)  (12 лек.) FERR, MERC-C, PLB; Chel, Cycl, Staph; asc-t, med, nit-ac, nux-v, phos, senec
     | | голубоватые (bluish)  (8 лек.) Lach, Plb; aur-m, lyc, merc, olnd, psor, sabad
     | | грязные (dirty)  Alum; merc
     | | желтые (yellow)  Carb-v, Merc; asc-t
     | | зеленоватая полоска по границе (greenish tint along border)  cupr-s
     | | коричневые (brown)  Colch, Phos, Plb; chel
     | | красные (redness)  (37 лек.) KREOS, MERC; [14 во 2 ст] Apis, Aur, Bell, Bor, Carb-an, Cham, Dol, Dulc, Iod, Lach, Merc-c, Nat-s, Nit-ac, Sep; [21 в 1 ст] am-c, ant-t, arund, berb, calad, calc, canth, crot-h, eup-per, ferr-p, hydr, kali-ar, kali-c, kali-chl, kali-p, mag-c, merc-i-r, mur-ac, nux-v, phel, ran-s
     | | сажей, будто покрытые (sooty)  hippoz
     | | серые, грязновато серые (gray, dirty gray)  Alum
     | | синевато белые (bluish-white)  olnd
     | | синевато-красные (bluish-red)  KREOS; con, lach
     | | синяя линия по краю (blue line on margin)  PLB
     | | фиолетововые края (violet border)  merc-cy
     | | черные (black)  Merc; plb
  10 небо (palate) ;  белое (white) (7 лек.) NAT-P; Ferr, Lac-c, Merc; am-caust, rhus-t, sil
     | | голубоватое (bluish)  Phyt; merc-s
     | | голубовато-красное (bluish-red)  phos, sulph
     | | желтое, кремовое (yellow, creamy)  NAT-P
     | | красное (red)  (31 лек.) ACON, APIS, CHAM; [14 во 2 ст] Bapt, Caps, Caust, Colch, Daph, Fl-ac, Graph, Kali-bi, Kali-i, Lach, Merc, Mur-ac, Nit-ac, Phyt; [14 в 1 ст] aeth, ant-t, arg-n, bell, berb, cimic, coc-c, cop, merl, morph, op, puls, sul-ac, ziz
     | | | небная занавеска (velum)  (17 лек.) [11 во 2 ст] Alum, Apis, Arg-n, Bell, Calc, Cedr, Cham, Merc, Mur-ac, Petr, Puls; aeth, agn, cop, cupr-acet, kali-bi, nux-m
     | | медного цвета (coppery)  Kali-bi, Merc
     | | пурпурного цвета; багровое; фиолетовое (purple)  phyt
     | | пятна на передней части неба как будто из них образуются язвы (spots in forepart, as if ulcers would from)  kali-bi
     | | сероватое (grayish)  lac-c, rhus-t
  95 язык (tongue) ;  багровый (purple) (8 лек.) Cact, Kali-chl, Lach, Op, Petr; hydr, raph, stry
  1 желтые пятна (yellow patches) Nit-ac
  1 желтые пятна (yellow spots) lac-c, lach, lyc

 

 

 

 

 

© Черных А.А., 2010