Раздел | РОТ (MOUSE) | Главная страница | |
Рубрика | ВКУС (TASTE) | Список разделов | |
Подрубрика | |||
П/рубр. 2-го ур | |||
К-во подрубрик | РУБРИКИ / ПОДРУБРИКИ | Л Е К А Р С Т В А | |
1 | ВКУС (TASTE); ароматический (aromatic) | glon | |
1 | вино, безвкусное как вода (wine, water tastes like) | tab | |
1 | вино, напоминающий (wine, like) | seneg | |
1 | вяжущий (astringent) | (28 лек.) Alum, Alumn, Phos; [25 в 1 ст] acon, agar, arg-n, ars, bar-c, brom, calc-i, caps, card-m, chin, coc-c, coloc, dulc, graph, iod, kali-bi, kali-c, kali-i, lach, merc, merc-c, mur-ac, ox-ac, plb, sang | |
2 | глина как (clay) | (10 лек.) PULS; Chin, Hep; [7 в 1 ст] agar, aloe, caps, euphr, ign, phos, stann | |
| | пищи, вкус (food tastes like) | chin, sil | ||
16 | гнилостный (putrid) | (78 лек.) [6 в 3 ст] ANAC, CAPS, CARB-V, NUX-V, PSOR, PULS; [35 во 2 ст] Acon, Arn, Ars, Ars-i, Aur, Bry, Calc, Caust, Cham, Cinnb, Cocc, Crot-c, Dros, Ferr, Ferr-ar, Hep, Hyos, Ign, Iod, Kali-bi, Kali-c, Lac-c, Merc, Mur-ac, Nat-m, Petr, Ph-ac, Phos, Podo, Pyrog, Rhus-t, Sep, Sul-ac, Sulph, Verat; [37 в 1 ст] | |
| | утром (morning) | (7 лек.) ARS; Chin, Merc-c, Rhus-t, Sulph; iod, nux-v | ||
| | послеполуденное время (afternoon) | ferr | ||
| | ночью (night) | Cham | ||
| | воды, вкус (water tastes) | aur, bell, nat-m | ||
| | кашляет когда (hawking, when) | NUX-V | ||
| | коитуса после (coition, after) | Dig | ||
| | месячных во время (menses, during) | Kali-c | ||
| | мяса вкус (meat tastes) | PULS | ||
| | перемежающейся лихорадке при (intermittent fever, in) | ARN; ars, puls | ||
| | пива, вкус (beer tastes) | Ign | ||
| | пива после питья (beer after drinking) | euphr | ||
| | пищи, вкус (food tastes) | (6 лек.) [6 в 1 ст] anac, bar-m, ign, mosch, podo, rhus-t | ||
| | прием пищи (eating) во время (while) | bell | ||
| | | после (after) | rhus-t | ||
| | эпилепсии приступом перед (epileptic fit, before) | syph | ||
1 | гнойный (purulent) | Dros, Nat-c, Puls; merc | |
4 | горелый (empyreumatic, burnt) | (14 лек.) PULS; Nux-v, Sulph; [11 в 1 ст] berb, bry, calad, chin-s, cycl, kali-chl, ph-ac, ran-b, sal-ac, sars, squil | |
| | утром (morning) | berb | ||
| | во время кори (during meals) | squil | ||
| | после сухой пищи (after dry food) | ran-b | ||
1 | горлом чувствует, не ртом (throat in, not in mouth) | podo, ptel | |
1 | гороха, сырого (peas, like raw) | zinc | |
46 | горький (bitter) | (176 лек.) [13 в 3 ст] ACON, ARS, BRY, CARB-V, CHEL, CHIN, COLOC, MERC, NAT-M, NAT-S, NUX-V, PULS, SULPH; [77 во 2 ст]; [86 в 1 ст] | |
| | утром (morning) | (51 лек.) CHAM, PULS; [15 во 2 ст] Am-m, Bar-c, Bry, Calc-p, Carb-an, Carb-v, Hep, Lyc, Mag-c, Nux-v, Phos, Sars, Sep, Sil, Sulph; [34 в 1 ст] | ||
| | | улучшается при вставании (better arising) | carb-an | ||
| | | при пробуждении (on waking) | (10 лек.) Helon, Kali-i, Sulph; [7 в 1 ст] ambr, am-c, ars-s-r, arund, dios, lyss, zinc | ||
| | вечером (evening) | (10 лек.) PULS; Am-c; [8 в 1 ст] alum, arn, bry, kreos, lyc, phos, rhus-t, stann | ||
| | ночью (night) | LYC; Ant-t; lach, rhus-t | ||
| | апирексии во время (apyrexia, during) | Arn; bol | ||
| | вина (wine tastes) | iod, puls | ||
| | воды (water tastes) | ars, calc-p, chin-ar | ||
| | все, кроме воды (all but water) | ACON, STANN | ||
| | всего, даже слюны (everything even saliva) | bor, kreos | ||
| | горле в (throat, in, not in mouth) | spong | ||
| | досады, раздражения после (vexation, after) | petr | ||
| | жует когда (chewing, when) | Puls; dros | ||
| | завтрака улучшение после (breakfast, amel. after) | Kali-i | ||
| | кофе (coffee) | chin, merc, puls, sabin, spong | ||
| | | после (after) | Cham; puls | ||
| | курение (smoking) во время (while) | COCC, PULS; asar, casc, chin | ||
| | | после (after) | PULS; anac, ang, cocc, euphr | ||
| | | улучшение после (amel. after) | aran | ||
| | масла (butter) | chin, puls | ||
| | месячных в начале (menses, at beginning of) | Calc-p, Caul | ||
| | молока (milk tastes) | sabin | ||
| | мяса (meat tastes) | camph, puls | ||
| | озноб (chill) перед (before) | Hep; cina | ||
| | | во время (during) | Spong | ||
| | | после (after) | Hep | ||
| | пива после (beer, after) | Puls; mez | ||
| | питье (drinking) после (after) | (10 лек.) KREOS; Ars, Bry, Chin, Insulin, Puls; acon, germ, ign, mang | ||
| | | улучшает (amel.) | BRY; Psor | ||
| | пищи горький вкус (food tastes) | (16 лек.) CHIN; Nat-c, Nat-m, Sil; [12 в 1 ст] camph, con, graph, hep, hydrog, ign, lach, puls, rhus-t, sabin, sars, squil | ||
| | | перемежающейся лихорадке при (intermittents, in) | Ant-c, Ars, Ferr, Nat-m | ||
| | | после глотания (after swallowing) | PULS; Sil; ars, sulph | ||
| | | только когда глотает (only when swallowing) | chin, kreos, rheum | ||
| | прием пищи (eating) перед (before) | Carb-v, Tarax | ||
| | | во время (during) | (37 лек.) PULS; [8 во 2 ст] Bry, Camph, Chin, Ign, Nat-m, Rhus-t, Sabin, Stram; [28 в 1 ст] acon, ang, ars, asar, bor, cham, chin-ar, coloc, dig, dros, ferr, hell, hep, kreos, lyc, merc, nit-ac, nux-v, ph-ac, phos, ran-b, rheum, sars, stann, staph, sulph, teucr, valer | ||
| | | после (after) | (23 лек.) ARS, PULS; Bry, Carb-v, Nat-m, Sulph; [17 в 1 ст] am-c, ang, berb, dros, hell, hep, kreos, lyc, mang, merc, nit-ac, phos, ran-b, stann, staph, teucr, valer | ||
| | пробуждении при (waking on) | merc-i-r | ||
| | сахара (sugar tastes) | sang | ||
| | сладких вещей (sweet things taste) | rheum, sang | ||
| | сладких слив (sweet plums taste) | iod | ||
| | сна после (sleep, after) | manc | ||
| | супа (soup) | iod | ||
| | табака (tobacco tastes) | (7 лек.) CHIN; Camph, Cocc, Euphr, Spong; anac, nat-m | ||
| | унижения, обиды после (mortification, after) | puls | ||
| | хлеб имеет вкус (bread tastes) | (20 лек.) Calc-p, Chin, Chin-s, Rhus-t; [16 в 1 ст] asar, bell, camph, cina, dig, dros, ferr, merc, merl, nux-v, ph-ac, phos, puls, squil, sulph, thuj | ||
1 | горьковато-кислый (bitterish-sour) | (10 лек.) [10 в 1 ст] aloe, carb-an, kali-c, kali-chl, petr, ran-b, rhus-t, sabad, sep, sulph | |
1 | горько-сладкий (bitter-sweet) | (8 лек.) [8 в 1 ст] arg-n, aspar, chim, croto-t, kali-i, mag-c, mag-s, meny | |
1 | дегтярный (pitch, like) | Cadm-s; canth | |
1 | достаточно соленая пища не кажется таковой (taste, salt enough, food does not taste) | (7 лек.) Calc; ars, canth, card-m, cocc, lyss, thuj | |
2 | дымный (smoky) | ph-ac | |
| | хлеба вкус (bread tastes) | benz-ac, nux-v | ||
3 | едкий (acrid) | (25 лек.) [25 в 1 ст] all-c, alum, anthro, apoc, asaf, berb, brom, cact, calc-s, caps, choc, croto-t, fl-ac, hydr-ac, kali-chl, lac-ac, laur, lob, mur-ac, osm, plan, plb, rhus-t, seneg, verat | |
| | от корня языка (from roots of teeth) | fl-ac | ||
| | слюны (saliva tastes) | agar | ||
2 | жгучий, жжение (burning) | all-c, kali-chl, mez, osm | |
| | после каждого приема пищи (after every meal) | mez | ||
1 | жирный (tallow, like) | Valer | |
1 | жировой, сальный (fatty, greasy) | (27 лек.) [9 во 2 ст] Asaf, Caust, Cham, Kali-i, Lyc, Mur-ac, Psor, Puls, Sil; [18 в 1 ст] aesc, agar, alum, cycl, euph, glon, ip, iris, mang, ol-an, petr, phos, rhus-t, sabin, sang, thuj, valer, verat | |
3 | затхлый, несвежий (musty) | Led, Lyc; kali-bi | |
| | после откашливания слизи (after hawking up mucus) | Teucr | ||
| | горле в (throat, in) | bor | ||
1 | земляной (earthy) | (11 лек.) Ferr, Ip, Nux-m; [8 в 1 ст] aloe, cann-s, chin, hep, phos, puls, stront, tell | |
1 | испорченной икры (spoiled game) | Aur | |
1 | кашей рот будто облеплен (pappy) | (23 лек.) Nat-m, Puls, Sulph; [20 в 1 ст] am-m, arg-n, astac, atro, bell, bruc, calc, carbn-s, chel, cocc, dios, eup-pur, graph, kali-s, laur, mag-m, nux-m, petr, raph, sanic | |
1 | кисловато-горький (sour-bitter) | ASAR; Kali-chl, Sep; samb | |
22 | кислый (sour) | (100 лек.) [9 в 3 ст] ARG-N, CALC, IGN, LYC, MAG-C, NAT-AR, NAT-C, NUX-V, PHOS; [41 во 2 ст]; [50 в 1 ст] | |
| | утром (morning) | (17 лек.) NUX-V; Lyc, Puls, Sep, Sulph; [12 в 1 ст] am-m, berb, ferr, mang, merc, nat-c, nat-m, ol-an, phos, ptel, valer, zinc | ||
| | | после завтрака (after breakfast) | sars | ||
| | вечером (evening) | nit-ac | ||
| | ночью (night) | fl-ac | ||
| | беременности во время (pregnancy, during) | Lac-ac, Mag-c; ox-ac | ||
| | горле в (throat, in) | alum | ||
| | еды, сладкой после (eating, after sweets) | Lach | ||
| | кашляет когда (coughing, when) | cocc | ||
| | кофе вкус (coffee tastes) | chin, vac | ||
| | масла вкус (butter tastes) | puls, tarax | ||
| | молока вкус (milk tastes) | calad, nux-v | ||
| | молока после (milk, after) | (8 лек.) Phos, Sulph; ambr, am-c, calad, carb-v, lyc, rhus-t | ||
| | мяса вкус (meat tastes) | caps, lappa, puls, tarax | ||
| | пива вкус (beer tastes) | merc, puls | ||
| | питья после (drinking after) | NUX-V; berb, chin, phos, sulph | ||
| | пищи вкус (food tastes) | (12 лек.) AM-C; Calc, Caps; [9 в 1 ст] ars, chin, jac-c, lyc, nux-v, podo, puls, tab, tarent | ||
| | прием пищи (eating) перед (before) | Nat-m; bar-c | ||
| | | после (after) | (19 лек.) Carb-v, Nat-m, Nux-v, Phos, Sep, Sil; [13 в 1 ст] am-m, berb, bry, chlor, cocc, con, graph, lyc, mag-m, nit-ac, puls, sabin, sec | ||
| | рта в задней части (mouth, posteriorly) | lil-t, thuj | ||
| | табачный (tobacco) | staph | ||
| | хлеба вкус (bread tastes) | (10 лек.) Bell; [9 в 1 ст] ang, cham, chin, cocc, merl, nit-ac, nux-v, puls, staph | ||
2 | клея (glue like) | lap-mar-c | |
| | утром (morning) | lap-mar-c | ||
3 | клеевой (clammy) | (12 лек.) PULS; Nat-m, Phos; [9 в 1 ст] berb, chin-s, croto-t, gels, grat, nux-m, plan, prun, zinc | |
| | утром (morning) | nicc | ||
| | во время потения (during sweat) | gels | ||
1 | копоти (sooty) | ars | |
8 | кровянистый (bloody) | (38 лек.) [7 во 2 ст] Am-c, Ars, Bell, Ferr, Ip, Lil-t, Nat-c; [31 в 1 ст] acon, alum, anan, asc-t, benz-ac, berb, bism, bov, bufo, canth, carb-v, chel, choc, dol, elaps, ham, hyper, jatr, kali-c, kalm, lap-mar-c, manc, osm, phos, puls, rhus-t, sabin, sil, sulph, thuj, zinc | |
| | утром (morning) | Sil | ||
| | вечером (evening) | zinc | ||
| | беременности во время (pregnancy, during) | Zinc | ||
| | кашлем перед (coughing, before) | elaps | ||
| | кашляет когда (coughing, when) | (6 лек.) BELL, RHUS-T; Kali-bi; dol, elaps, nit-ac | ||
| | коитуса во время (coition, during) | hura | ||
| | сна после ухудшение (sleep, after, agg.) | Manc | ||
1 | луковый (onions, like) | aeth, crot-c, meph | |
1 | меда, все имеет вкус (honey, everything tastes like) | apoc-a | |
1 | медный вкус золотые пластинки имеют (coppery, gold plate tastes) | canth | |
1 | меловой (chalky) | Nux-m; ign | |
9 | металлический (metallic) | (85 лек.) COCC, MERC, NAT-C, RHUS-T, SENEG; [25 во 2 ст] Aesc, Agn, Am-c, Arg-n, Ars, Calc, Canth, Cinnb, Coc-c, Coloc, Cupr, Cupr-ar, Cupr-s, Hydrog, Lach, Lyc, Merc-c, Nat-ar, Nux-v, Phyt, Plb, Sep, Sulph, Tub, Zinc; [55 в 1 ст] | |
| | утром (morning) | alum, sulph | ||
| | беременности во время (pregnancy, during) | zinc | ||
| | воды вкус (water tastes) | hydrog | ||
| | кашле при (cough) | cocc | ||
| | обедом перед (dinner, before) | chr-ac | ||
| | пищи вкус (food tastes) | AM-C | ||
| | стулом перед (stool, before) | kali-bi | ||
| | табака (tobacco, to) | kali-c | ||
3 | миндаля (almonds, like) | coff, croto-t, dig | |
| | после курения (after smoking) | dig | ||
| | горький (bitter) | laur | ||
2 | молочный (milky) | Aur | |
| | горелого молока (like burnt) | tab | ||
1 | морковной ботвы (carrot tops, like) | nux-v | |
1 | мучнистый (mealy) | nicc | |
2 | мучной (flour like) ; утром (morning) | lach, nicc | |
| | особенно хлеба (especially bread) | zinc | ||
2 | мыльный (soapy) | (10 лек.) [10 в 1 ст] arg-n, cact, calc-s, chlor, dulc, iod, merc, merl, rhus-t, sil | |
| | питья после (drinking, after) | benz-ac | ||
1 | навоз как (manure, like) | (6 лек.) Calc, Merc, Plb, Sep; carb-an, verat | |
1 | несвежий (stale) | (6 лек.) [6 в 1 ст] bry, chin-s, petr, puls, staph, thuj | |
1 | опилки как (saw-dust, food tastes like) | cor-r, hydrog, nux-m | |
1 | острый (acute) | (10 лек.) CHIN, COFF; Bell, Camph, Lyc; calc, glon, kali-bi, lyss, nat-c | |
1 | острый (pungent) | (6 лек.) [6 в 1 ст] chim, corn, cupr-acet, hydr, puls, verat | |
6 | отвратительный (offensive) | (20 лек.) ANAC, STANN; Coloc, Sep; [16 в 1 ст] agar, am-c, asar, bar-c, bell, canth, cham, cocc, coc-c, cycl, ferr-i, form, hydr-ac, puls, spig, valer | |
| | утром (morning) | lap-mar-c | ||
| | молока после (milk, after) | aran | ||
| | пища и питье (food and drink) | Coloc | ||
| | после завтрака (after breakfast) | agar | ||
| | табака, вкус (tobacco tastes) | camph | ||
15 | отсутствие, безвкусность пищи (wanting, tastelessness of food) | (44 лек.) HELL, NAT-M, PULS; [8 во 2 ст] Alum, Cact, Calc, Colch, Cor-r, Ign, Stram, Verat; [33 в 1 ст] ant-t, apis, arg-n, ars, aster, aur, aur-m, bell, bor, bry, camph, choc, cycl, dros, eup-per, ferr-m, hydrog, kali-bi, kali-i, merc, nux-v, plan, ptel, rhod, ruta, sal-ac, sars, seneg, sil, squil, staph, stict, viol-t | |
| | апельсинового сока (orange juice) | choc | ||
| | кофе (coffee) | nux-v | ||
| | масла (butter) | puls | ||
| | молока (milk) | alum, nux-v, puls | ||
| | мяса (meat) | alum, nux-v, puls | ||
| | насморке при (coryza, in) | (16 лек.) NAT-M, PULS; [10 во 2 ст] Ant-t, Calc, Hep, Nat-c, Psor, Rhod, Sep, Sil, Sul-ac, Sulph; alum, cycl, mag-m, nux-v | ||
| | пива (beer) | puls | ||
| | потеря вкуса (loss of taste) | (65 лек.) BELL, NAT-M, PHOS, PULS, SIL; [25 во 2 ст] Anac, Ant-c, Ant-t, Apis, Aur, Bor, Bry, Calc, Canth, Crot-h, Cycl, Hep, Hyos, Kali-bi, Mag-m, Merc, Nux-m, Nux-v, Par, Psor, Sep, Sul-ac, Sulph, Ther, Verat; [35 в 1 ст] | ||
| | | утром (morning) | Nat-s; coca, kali-c | ||
| | продуктов, имеющих сильный вкус (things which had strong taste) | acon | ||
| | соли (salt) | Calc; canth | ||
| | табака (tobacco) | anac, ant-t, chin, puls | ||
| | хлеба (bread) | alum | ||
| | чая (tea) | choc | ||
1 | перечной мяты (peppermint, like) | Verat; ferr-i, fire | |
1 | перечный (peppery) | (13 лек.) [13 в 1 ст] acon, chin, euph, hydr, hydrog, lach, lyss, manc, mez, ol-an, sulph, tarax, xan | |
2 | пищи (food of) | ANAC; agar, am-c, benz-ac, tell | |
| | съеденной за несколько часов до этого (eaten several hours before) | am-br | ||
11 | плохой (bad) | (98 лек.) [6 в 3 ст] CALC, MERC, NAT-S, NUX-V, PULS, SULPH; [21 во 2 ст] Agn, All-c, Ars, Bapt, Bry, Calc-p, Calc-s, Cann-s, Coc-c, Croto-t, Gels, Graph, Hydr, Kali-ar, Kali-bi, Kali-c, Merc-i-f, Merc-i-r, Phyt, Sars, Sul-ac; [71 в 1 ст] | |
| | утром (morning) | (26 лек.) NAT-S, NUX-V, PULS; [7 во 2 ст] Bar-c, Calc, Calc-p, Camph, Merc, Nat-m, Sep; [16 в 1 ст] am-c, arum-d, bry, cann-i, echi, ferr-i, hydr, jac, lyc, mag-m, med, rhus-t, sang, sulph, tab, zing | ||
| | | при пробуждении (on awaking) | (10 лек.) VALER; Calc-p, Merc, Merc-i-f; guai, nat-c, nat-p, nicc, sang, sul-ac | ||
| | вечером (evening) | bad | ||
| | воды вкус (water, tastes) | (12 лек.) Ferr, Nat-m, Sil; [9 в 1 ст] aran, ars, arund, chin, chin-ar, coloc, kali-bi, puls, sumb | ||
| | основании языка на (base of tongue) | agar | ||
| | плохой, пробуждении при (bad, waking on) | merc-i-r | ||
| | приема пищи после (eating, after) | (8 лек.) Lyc; [7 в 1 ст] agar, ars, cann-i, cann-s, con, ign, rhus-t | ||
| | | молока (milk, after) | aran | ||
| | | мяса (meat, after) | puls, zinc | ||
| | съедаемых яблок (eating apples) | bell | ||
1 | послевкусие, очень неприятное (sticky after taste) | PULS; Psor; ars-h | |
9 | пресный (insipid) | (115 лек.) ANAC, MERC, PULS; [22 во 2 ст] Alum, Ant-t, Aur, Bapt, Bry, Caps, Chin, Cocc, Colch, Ferr, Guai, Ip, Kali-c, Nat-c, Nat-m, Petr, Psor, Rheum, Sanic, Stann, Staph, Sulph; [90 в 1 ст] | |
| | утром (morning) | (6 лек.) SULPH; Sanic; puls, rat, valer, verb | ||
| | вечером (evening) | Alum; olnd, thuj | ||
| | воды после питья (water, after drinking) | ail, benz-ac, vario | ||
| | пива вкус (beer tastes) | anac, ars, nux-v | ||
| | пива после (beer after) | chin | ||
| | пищи вкус (food tastes) | (15 лек.) Cycl; [14 в 1 ст] alum, am-c, anac, arund, calc, chin, colch, ferr, ferr-m, jac-c, olnd, ruta, stram, vinc | ||
| | приема пищи после (eating, after) | thuj | ||
| | супа вкус, хотя он посолен (soup tastes, although salted) | Cocc; card-m, lyss, thuj | ||
1 | пресный вкус продуктов (sweet, things taste) | aesc, chin, dulc, sulph | |
3 | прогорклый, протухший (rancid) | (14 лек.) Cham, Kali-i, Mur-ac, Valer; [10 в 1 ст] agar, alum, ambr, asaf, bry, euph, ip, kali-bi, lach, petr | |
| | когда глотает (when swallowing) | ip | ||
| | после пищи или питья (after food or drink) | Kali-i | ||
1 | рассол сельди похожий на (herring pickle, like) | anac | |
1 | рыбный (fishy) | acon, astac, graph, lach | |
1 | серный (sulphur, like) | Cocc, Ham; nux-v | |
1 | сладковато-кислый (sweetish-sour) | (6 лек.) [6 в 1 ст] bism, chin, croto-t, kali-i, mag-s, meny | |
19 | сладковатый (sweetish) | (95 лек.) CUPR, DULC, MERC, PULS, SULPH; [26 во 2 ст] Acon, All-c, Alum, Alumn, Ars, Bell, Bry, Chin, Coc-c, Coff, Kali-c, Kali-i, Lyc, Mur-ac, Phos, Plat, Plb, Podo, Pyrog, Sabad, Sars, Spong, Squil, Stann, Thuj, Zinc; [64 в 1 ст] | |
| | утром (morning) | (7 лек.) Ars; aeth, alum, bufo, nit-ac, ran-s, sulph | ||
| | | при пробуждении (on waking) | aeth, cupr-s, kali-c, sulph | ||
| | бульона (broth tastes) | indg | ||
| | кашля после (coughing, after) | aeth, astac, chin-ar | ||
| | курения (smoking) во время (when) | agar | ||
| | | после (after) | sel | ||
| | масла (butter tastes) | Puls; ran-b, sang | ||
| | молока (milk tastes) | Puls | ||
| | мяса (meat tastes) | Puls; squil | ||
| | пива (beer tastes) | Mur-ac, Puls; cor-r | ||
| | питья после (drinking, after) | lyc, phel, vario | ||
| | пищи (food tastes) | mur-ac, puls, squil, thuj | ||
| | прием пищи (eating) во время, горькой после (while, bitter after) | phos | ||
| | | после (after) | thuj | ||
| | слишком, сладостей (sweets taste too sweet) | ars-h | ||
| | супа (soup tastes) | squil | ||
| | табака (tobacco tastes) | sel | ||
| | хлеба (bread tastes) | MERC | ||
5 | слизистый (slimy) | (43 лек.) MERC, PULS, VALER; [12 во 2 ст] Arn, Cham, Chel, Chin, Merc-c, Nat-s, Nux-m, Nux-v, Petr, Phos, Rheum, Sep; [28 в 1 ст] abrot, acon, ars-h, bell, carb-an, chim, dig, hell, hep, kali-c, laur, lyc, merc-i-r, nat-c, pall, par, phel, plat, prun, rhus-t, sabin, sang, sars, seneg, sil, tab, ust, zing | |
| | утром (morning) | VALER; lyc, merc-i-r, seneg, zing | ||
| | | пробуждении при (waking, on) | VALER; merc-i-r, zinc | ||
| | пива вкус (beer tastes) | asaf | ||
| | питья после (drinking, after) | chin | ||
1 | смолистый (resinous) | coc-c | |
1 | смолы, мазута (tar, like) | con | |
7 | соленоватый (saltish) | (62 лек.) MERC, MERC-C, NAT-M; [20 во 2 ст] Ars, Ars-i, Calc, Carbn-s, Carb-v, Carl, Cycl, Graph, Hyos, Kali-chl, Nux-m, Nux-v, Ph-ac, Phos, Puls, Rheum, Sep, Sulph, Tarax, Zinc; [39 в 1 ст] | |
| | в первую половину суток (in a.m.) | Puls; brom, cupr, fl-ac | ||
| | во вторую половину суток (in p.m.) | bar-c, kali-bi | ||
| | воды вкус (water tastes) | brom, merc, nit-ac | ||
| | кислого (sour) | cupr, lach | ||
| | пищи вкус (food tastes) | (15 лек.) CHIN, CYCL; Ars, Calc, Carb-v, Sulph; [9 в 1 ст] bell, benz-ac, cadm-s, cocc, merc, puls, sep, tarent, thuj | ||
| | сладкого (sweet) | croc, phos | ||
2 | соломенный (straw like) | (8 лек.) Stram, Sulph; chin, cor-r, kali-i, kreos, rhod, rhus-t | |
| | мучные блюда имеют вкус (dishes made of flour) | cor-r | ||
2 | сухого (dry) ; пищи (food tastes) | ars, ferr, hydrog, ruta, stront | |
| | хлеба (bread tastes) | ferr, ph-ac, rhus-v, thuj | ||
1 | сырный (cheesy) | Lyc; aeth, phel, phos, zinc | |
2 | тестообразный (pasty) | (9 лек.) Cycl, Raph, Sulph; bry, kali-bi, lec, merc, nux-m, verat | |
| | табака вкус (tobacco tastes) | staph | ||
1 | только соленая пища кажется имеющей естественный вкус (salt enough only tastes natural) | LAC-C | |
7 | тошнотворный (nauseous) | (33 лек.) PULS; All-c, Carb-an, Ip, Myric, Sulph; [27 в 1 ст] acon, agar, anthro, aran, bapt, bism, bol, bov, bry, canth, carbn-s, cocc, coc-c, croto-t, hyos, lach, lyc, merl, napht, rheum, sabad, sec, sel, seneg, thuj, verb, zinc | |
| | утром (morning) | PULS; Bry | ||
| | курения из-за (smoking, from) | PULS | ||
| | пища и мясо кажутся выдохшимися, вечером (food & meat taste flat, evening) | olnd | ||
| | пищи и мяса, вкус (food and meat taste) | chin-s, olnd, squil | ||
| | приема пищи после ухудшение (eating, after agg.) | psor | ||
| | стула во время (stool, during) | Croto-t | ||
2 | травяной (herby) | (7 лек.) Sars; calad, nux-v, ph-ac, puls, stann, verat | |
| | пива (beer tastes) | nux-v | ||
1 | хвойный (возм. -смолистый) (pinewood) | glon | |
1 | чернила как (ink, like) | Calc; aloe, arg-n, fl-ac | |
1 | чеснока (garlic, like) | asaf, calc-ar, merl | |
1 | щелочной (alkaline) | (6 лек.) Kalm; am-c, calc-ar, kali-chl, mez, zinc-m | |
3 | яиц, тухлых (eggs, like rotten) | (10 лек.) ARN, MERC, MUR-AC; Ferr, Sil; acon, ant-t, hep, kali-bi, thuj | |
| | утром (morning) | (10 лек.) ARN, GRAPH; Hep, Phos; acon, am-c, ant-t, ph-ac, sil, thuj | ||
| | кашляет когда (cough with) | Sep |
© Черных А.А., 2010